第13回 赤外線カメラによる技術交流会 開催
第13回赤外線カメラによる技術交流会を1月20日に、昨年同様約70名のお客様のご列席をいただき盛大に開催することができました。これも一偏に皆様方の日頃のご愛顧のお蔭であり、心より感謝申し上げます。今回紹介しました超高速赤外線カメラなど、サーモグラフィを利用した新しい分野への応用範囲を引き続き拡げてまいりたいと存じておりますので、今後ともご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
開催日時
日時 | 平成29年1月20日(金)12:20~16:30 |
---|---|
会場 | 横浜駅東口前 崎陽軒本店4F ダイナスティー イースト・センター会議室 |
タイムテーブル
開会 | 挨拶:株式会社ケン・オートメーション 代表取締役社長 矢尾板達也 | |||
---|---|---|---|---|
1. 講演 | 神戸大学大学院 教授 阪上隆英氏 『熱弾性温度変動の位相情報を用いた CFRP の損傷評価』 | |||
2. 講演 | 株式会社ケン・オートメーション 高尾邦彦 『ForaCAM ― a very precise imaging method for thermal material properties characterization and flaw detection』 | |||
3. 講演 | TELOPS社 Mr.Frederick Marcotte氏 『Faster and spectrally resolved thermal imaging now possible with Telops' infrared cameras』 | |||
4. 講演 | フリアーシステムズジャパン株式会社 植村英幸氏 『FLIR 赤外線カメラと測定アプリケーション事例』 | |||
コーヒーブレイク | ||||
5. 講演 | 株式会社ケン・オートメーション 矢尾板達也 『NIT 近赤外線カメラと noxant 高感度赤外線カメラの紹介』 | |||
6. 講演 | 東京工業大学大学院 教授 井上裕嗣氏 『繰返し負荷を受けるゴムの温度変動に関する研究』 | |||
7. 質疑応答 | ||||
懇親会 | 立食パーティー(崎陽軒本店4F ウェスト宴会室) | 16:40~19:00 |
技術相談窓口併設
17:00~(1回15分まで) 1.矢ヶ﨑(応力・温度測定) 2.高尾(非破壊検査)