
圧力の動的変化を
リアルタイムに画像化
XSENSOR社の圧力分布計測装置は測定精度、操作性、拡張性に優れた解析ツールです。
圧力の動的変化を
リアルタイムに画像化
XSENSOR社の圧力分布計測装置は測定精度、操作性、拡張性に優れた解析ツールです。
産業分野の研究開発・試験向けに開発されたフレキシブルで耐久性のある圧力センサ
柔軟性 | 曲面にフィットして測定可能 |
---|---|
耐久性 | ランニングコストの低減 |
安定した測定精度 | キャリブレーション頻度の低減 |
操作性 | 測定、解析時間の短縮 |
高解像度 | 16bit、65536階調の測定データ |
拡張性 | 全センサ共通の機器及びソフトウェア |
電極の接触による摩耗がなく優れた耐久性を実現
用途に応じて、各種センサを提供
型名 | センサ数 | 計測範囲 | センサピッチ | 最大測定レート |
---|---|---|---|---|
PX100:36.36.02 | 1296(36x36) | 457mm x 457mm | 12.7mm | 50 Hz |
PX100:40.40.02 | 1600(40x40) | 508mm x 508mm | 12.7mm | 45 Hz |
PX100:48.48.02 | 2304(48x48) | 610mm x 610mm | 12.7mm | 40 Hz |
PX100:40.64.02 | 2560(40x64) | 508mm x 813mm | 12.7mm | 40 Hz |
PX100:26.64.01 | 1664(26x64) | 813mm x 2032mm | 31.75mm | 50 Hz |
PX100:48.144.02 | 6912(48x144) | 610mm x 1829mm | 12.7mm | 20 Hz |
PX100:64.160.02 | 10240(64x160) | 813mm x 2032mm | 12.7mm | 15 Hz |
型名 | センサ数 | 計測範囲 | センサピッチ | 最大測定レート |
---|---|---|---|---|
LX100:36.36.02 | 1296(36x36) | 457mm x 457mm | 12.7mm | 50 Hz |
LX100:40.40.02 | 1600(40x40) | 508mm x 508mm | 12.7mm | 45 Hz |
LX100:48.48.02 | 2304(48x48) | 610mm x 610mm | 12.7mm | 40 Hz |
LX100:40.64.02 | 2560(40x64) | 508mm x 813mm | 12.7mm | 40 Hz |
LX100:12.12.05 | 144(12x12) | 61mm x 61mm | 5.08mm | 80 Hz |
LX100:50.50.05 | 2500(50x50) | 254mm x 254mm | 5.08mm | 40 Hz |
型名 | センサ数 | 計測範囲 | センサピッチ | 最大測定レート |
---|---|---|---|---|
LX210:36.36.02 | 1296(36x36) | 457mm x 457mm | 12.7mm | 50 Hz |
LX210:40.40.02 | 1600(40x40) | 508mm x 508mm | 12.7mm | 45 Hz |
LX210:48.48.02 | 2304(48x48) | 610mm x 610mm | 12.7mm | 40 Hz |
LX210:40.64.02 | 2560(40x64) | 508mm x 813mm | 12.7mm | 40 Hz |
PX200:12.12.05 | 144(12x12) | 61mm x 61mm | 5.08mm | 80 Hz |
PX200:50.50.05 | 2500(50x50) | 254mm x 254mm | 5.08mm | 40 Hz |
型名 | センサ数 | 計測範囲 | センサピッチ | 最大測定レート |
---|---|---|---|---|
IX510:60.60.10 | 3600(60x60) | 152mm x 152mm | 2.54mm | 25 Hz |
IX510:12.12.05 | 144(12x12) | 61mm x 61mm | 5.08mm | 80 Hz |
IX510:15.50.05 | 750(15x50) | 76mm x 254mm | 5.08mm | 60 Hz |
IX510:50.50.05 | 2500(50x50) | 254mm x 254mm | 5.08mm | 40 Hz |
IX510:64.64.04 | 4096(64x64) | 406mm x 406mm | 6.35mm | 20 Hz |
型名 | センサ数 | 計測範囲 | センサピッチ | 最大測定レート |
---|---|---|---|---|
HX210:40.64.02 | 2560(40x64) | 508mm x 813mm | 12.7mm | 2000 Hz |
HX210:48.64.02 | 3072(48x64) | 610mm x 813mm | 12.7mm | |
HX210:25.50.05 | 1250(25x50) | 127mm x 254mm | 5.08mm | |
HX210:50.50.05 | 2500(50x50) | 254mm x 254mm | 5.08mm |
型名 | センサ数 | 計測範囲 | センサピッチ | 最大測定レート |
---|---|---|---|---|
IX500:256.256.22 | 65536(256x256) | 295mm x 295mm | 1.15mm | 5 Hz |
IX500:256.256.16 | 65536(256x256) | 399mm x 399mm | 1.56mm | 5 Hz |
IX500:128.128.10 | 16384(128x128) | 325mm x 325mm | 2.54mm | 15 Hz |
IX500:192.192.05 | 36864(192x192) | 975mm x 975mm | 5.08mm | 10 Hz |
型名 | センサ数 | 測定範囲 | センサピッチ | 最大測定レート |
---|---|---|---|---|
PX100:10.64.02 | 640(10x64) | 25.4mm x 813mm | 12.7mm | 40 Hz |
PX100:10.160.05 | 1600(10x160) | 25.4mm x 813mm | 5.08mm |
注1) 最大測定レートは、制御用PCの仕様により前後致します。
注2)センサの動作環境温度は、10~40℃です。
注3)ハイスピードセンサは専用のシステムとなり、他のセンサは使用できません。